Претерминированные компоненты MPO & MPOptimate AMP NETCONNECT. Цены
Магистральные кабели MPOptimate 12 Fiber OM3 (Midi-Fanout), IL < 0.35 dB max
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 1920739-7 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 7 м | 593,73 | 698,51 | подробнее | 1 | 1 |
| 1-1920739-0 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 10 м | 639,09 | 751,87 | 1 | 1 | |
| 1-1920739-5 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 15 м | 688,75 | 810,29 | 1 | 1 | |
| 2-1920739-0 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 20 м | 741,92 | 872,85 | 1 | 1 | |
| 2-1920739-5 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 25 м | 884,64 | 1 040,75 | 1 | 1 | |
| 3-1920739-0 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 30 м | 937,81 | 1 103,31 | 1 | 1 | |
| 4-1920739-0 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 40 м | 1 015,43 | 1 194,62 | 1 | 1 | |
| 5-1920739-0 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 50 м | 1 174,56 | 1 381,84 | 1 | 1 | |
| 5-1920739-4 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 70 м | 1 337,02 | 1 572,97 | 1 | 1 | |
| 6-1920739-0 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 100 м | 1 629,30 | 1 916,82 | 1 | 1 | |
| 6-1920739-5 | MPOptimate Trunk Cable Assembly, 150 м | 2 126,26 | 2 501,48 | 1 | 1 |
Патч корды MPOptimate LC/LC OM3 LSZH
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 1920743-1 | MPOptimate патч корд LC/LC Duplex, 1 м | 55,52 | 65,32 | 1 | 1 | |
| 1920743-2 | MPOptimate патч корд LC/LC Duplex, 2 м | 58,17 | 68,43 | 1 | 1 | |
| 1920743-3 | MPOptimate патч корд LC/LC Duplex, 3 м | 62,17 | 73,14 | 1 | 1 | |
| 1920743-5 | MPOptimate патч корд LC/LC Duplex, 5 м | 72,24 | 84,99 | 1 | 1 | |
| 1-1920743-0 | MPOptimate патч корд LC/LC Duplex, 10 м | 89,54 | 105,34 | 1 | 1 |
Распределительные кассеты MPOptimate OM3, IL<=0.35 dB
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 1920753-1 | MPOptimate кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, без смены полярности | 589,43 | 693,45 | подробнее | 1 | 1 |
| 1-1920753-1 | MPOptimate кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, со сменой полярности | 589,43 | 693,45 | 1 | 1 | |
| 1920698-1 | MPOptimate кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, без смены полярности | 1 039,47 | 1 222,91 | 1 | 1 | |
| 1-1920698-1 | MPOptimate кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, со сменой полярности | 1 039,47 | 1 222,91 | 1 | 1 |
Магистральные кабели MPO 12 Fiber OM3 (XG) (Midi-Fanout)
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 2055158-5 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 5 м | 458,45 | 539,35 | подробнее | 1 | 1 |
| 2055158-7 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 7 м | 475,26 | 559,13 | 1 | 1 | |
| 1-2055158-0 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 10 м | 511,23 | 601,45 | 1 | 1 | |
| 1-2055158-4 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 14 м | 544,47 | 640,55 | 1 | 1 | |
| 1-2055158-5 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 15 м | 552,68 | 650,21 | 1 | 1 | |
| 2-2055158-0 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 20 м | 594,12 | 698,97 | 1 | 1 | |
| 2-2055158-5 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 25 м | 708,69 | 833,75 | 1 | 1 | |
| 3-2055158-0 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 30 м | 750,33 | 882,74 | 1 | 1 | |
| 3-2055158-5 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 35 м | 791,58 | 931,27 | 1 | 1 | |
| 4-2055158-0 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 40 м | 814,26 | 957,95 | 1 | 1 | |
| 5-2055158-0 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 50 м | 939,38 | 1 105,15 | 1 | 1 | |
| 5-2055158-4 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 70 м | 1 069,78 | 1 258,56 | 1 | 1 | |
| 6-2055158-0 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 100 м | 1 305,74 | 1 536,17 | 1 | 1 | |
| 6-2055158-5 | MPO Trunk Cable Assembly, OM3 (XG), 150 м | 1 714,34 | 2 016,87 | 1 | 1 |
Распределительные кассеты MPO
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 1920209-7 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, OM3 (XG), без смены полярности | 474,48 | 558,21 | подробнее | 1 | 1 |
| 1920209-8 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, OM3 (XG), со сменой полярности | 474,48 | 558,21 | 1 | 1 | |
| 1920209-3 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, OM2, 50/125, без смены полярности | 465,09 | 547,17 | 1 | 1 | |
| 1920209-4 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, OM2, 50/125, со сменой полярности | 465,09 | 547,17 | 1 | 1 | |
| 1920209-5 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, OM1, 62.5/125, без смены полярности | 474,48 | 558,21 | 1 | 1 | |
| 1920209-6 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, OM1, 62.5/125, со сменой полярности | 474,48 | 558,21 | 1 | 1 | |
| 1920209-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, 9/125, без смены полярности | 500,09 | 588,34 | 1 | 1 | |
| 1920209-2 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x LC Duplex, 9/125, со сменой полярности | 500,09 | 588,34 | 1 | 1 | |
| 1920033-7 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, OM3 (XG), без смены полярности | 769,29 | 905,05 | 1 | 1 | |
| 1920033-8 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, OM3 (XG), со сменой полярности | 769,29 | 905,05 | 1 | 1 | |
| 1920033-3 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, OM2, 50/125, без смены полярности | 760,30 | 894,47 | 1 | 1 | |
| 1920033-4 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, OM2, 50/125, со сменой полярности | 760,30 | 894,47 | 1 | 1 | |
| 1920033-5 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, OM1, 62.5/125, без смены полярности | 761,86 | 896,31 | 1 | 1 | |
| 1920033-6 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, OM1, 62.5/125, со сменой полярности | 761,86 | 896,31 | 1 | 1 | |
| 1920033-1 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, 9/125, без смены полярности | 816,80 | 960,94 | 1 | 1 | |
| 1920033-2 | MPO кассета, с 2x MPO на 12x LC Duplex, 9/125, со сменой полярности | 816,80 | 960,94 | 1 | 1 | |
| 6695133-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, OM3 (XG), без смены полярности | 409,57 | 481,85 | 1 | 1 | |
| 1-6695133-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, OM3 (XG), со сменой полярности | 409,57 | 481,85 | 1 | 1 | |
| 6391940-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, OM2, 50/125, без смены полярности | 393,35 | 462,76 | 1 | 1 | |
| 6391934-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, OM2, 50/125, со сменой полярности | 393,35 | 462,76 | 1 | 1 | |
| 6391938-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, OM1, 62.5/125, без смены полярности | 393,35 | 462,76 | 1 | 1 | |
| 6391932-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, OM1, 62.5/125, со сменой полярности | 393,35 | 462,76 | 1 | 1 | |
| 6391942-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, 9/125, без смены полярности | 470,18 | 553,15 | 1 | 1 | |
| 6391936-1 | MPO кассета, с 1x MPO на 6x SC Duplex, 9/125, со сменой полярности | 470,18 | 553,15 | 1 | 1 | |
| 1920193-4 | MPO кассета, c 1x MPO на 12x E2000 (LSH) APC, 9/125, без смены полярности | 1 068,41 | 1 256,95 | 1 | 1 | |
| 1-1920193-4 | MPO кассета, с 1x MPO на 12x E2000 (LSH) APC, 9/125, со сменой полярности | 1 068,41 | 1 256,95 | 1 | 1 |
Разветвительные кабели MPO
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 6695464-5 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 5 м | 562,84 | 662,17 | Female - с МРО-вилками без направляющих штифтов. | ||
| 1-6695464-0 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 10 м | 628,53 | 739,45 | Male - с МРО-вилками со штифтами. | ||
| 1-6695464-5 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 15 м | 726,87 | 855,14 | подробнее | 1 | 1 |
| 2-6695464-0 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 20 м | 790,80 | 930,35 | 1 | 1 | |
| 1920352-5 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 5 м | 607,61 | 714,84 | 1 | 1 | |
| 1-1920352-0 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 10 м | 675,65 | 794,88 | 1 | 1 | |
| 1-1920352-5 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 15 м | 772,03 | 908,27 | 1 | 1 | |
| 2-1920352-0 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM3 (XG), 20 м | 837,52 | 985,32 | 1 | 1 | |
| 6695195-5 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM2, 5 м | 526,87 | 619,85 | 1 | 1 | |
| 1-6695195-0 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM2, 10 м | 593,73 | 698,51 | 1 | 1 | |
| 1-6695195-5 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM2, 15 м | 657,27 | 773,26 | 1 | 1 | |
| 2-6695195-0 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, OM2, 20 м | 723,06 | 850,66 | 1 | 1 | |
| 1920351-5 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM2, 5 м | 575,75 | 677,35 | 1 | 1 | |
| 1-1920351-0 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM2, 10 м | 641,15 | 754,29 | 1 | 1 | |
| 1-1920351-5 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM2, 15 м | 706,15 | 830,76 | 1 | 1 | |
| 2-1920351-0 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, OM2, 20 м | 773,40 | 909,88 | 1 | 1 | |
| 6695463-5 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, 9/125, 5 м | 576,14 | 677,81 | 1 | 1 | |
| 1-6695463-0 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, 9/125, 10 м | 640,46 | 753,48 | 1 | 1 | |
| 1-6695463-5 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, 9/125, 15 м | 706,34 | 830,99 | 1 | 1 | |
| 2-6695463-0 | MPO (Female) на 12 x LC Simplex, 9/125, 20 м | 738,70 | 869,06 | 1 | 1 | |
| 1920353-5 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, 9/125, 5 м | 624,82 | 735,08 | 1 | 1 | |
| 1-1920353-0 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, 9/125, 10 м | 689,72 | 811,44 | 1 | 1 | |
| 1-1920353-5 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, 9/125, 15 м | 757,56 | 891,25 | 1 | 1 | |
| 2-1920353-0 | MPO (Male) на 12 x LC Simplex, 9/125, 20 м | 790,99 | 930,58 | 1 | 1 | |
| 6695460-5 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 5 м | 527,26 | 620,31 | 1 | 1 | |
| 1-6695460-0 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 10 м | 625,21 | 735,54 | 1 | 1 | |
| 1-6695460-5 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 15 м | 723,15 | 850,77 | 1 | 1 | |
| 2-6695460-0 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 20 м | 819,64 | 964,28 | 1 | 1 | |
| 1920356-5 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 5 м | 577,90 | 679,88 | 1 | 1 | |
| 1-1920356-0 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 10 м | 675,45 | 794,65 | 1 | 1 | |
| 1-1920356-5 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 15 м | 773,01 | 909,42 | 1 | 1 | |
| 2-1920356-0 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM3 (XG), 20 м | 871,73 | 1 025,57 | 1 | 1 | |
| 6391954-5 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM2, 5 м | 494,42 | 581,67 | 1 | 1 | |
| 1-6391954-0 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM2, 10 м | 560,50 | 659,41 | 1 | 1 | |
| 1-6391954-5 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM2, 15 м | 658,25 | 774,41 | 1 | 1 | |
| 2-6391954-0 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, OM2, 20 м | 723,15 | 850,77 | 1 | 1 | |
| 1920355-5 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM2, 5 м | 544,66 | 640,78 | 1 | 1 | |
| 1-1920355-0 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM2, 10 м | 608,79 | 716,22 | 1 | 1 | |
| 1-1920355-5 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM2, 15 м | 706,34 | 830,99 | 1 | 1 | |
| 2-1920355-0 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, OM2, 20 м | 773,01 | 909,42 | 1 | 1 | |
| 1920112-5 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, 9/125, 5 м | 560,89 | 659,87 | 1 | 1 | |
| 1-1920112-0 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, 9/125, 10 м | 662,26 | 779,13 | 1 | 1 | |
| 1-1920112-5 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, 9/125, 15 м | 757,76 | 891,48 | 1 | 1 | |
| 2-1920112-0 | MPO (Female) на 12 x SC Simplex, 9/125, 20 м | 855,90 | 1 006,94 | 1 | 1 | |
| 1920357-5 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, 9/125, 5 м | 609,18 | 716,68 | 1 | 1 | |
| 1-1920357-0 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, 9/125, 10 м | 709,08 | 834,21 | 1 | 1 | |
| 1-1920357-5 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, 9/125, 15 м | 806,44 | 948,75 | 1 | 1 | |
| 2-1920357-0 | MPO (Male) на 12 x SC Simplex, 9/125, 20 м | 904,77 | 1 064,44 | 1 | 1 |
Патч корды MPO/MPO
| Артикул | Наименование | Цена, опт | Цена, розница | Примечание | MOQ | Pack Unit |
| 6391908-1 | MPO патч корд (Female/Female), OM3 (XG), 1 м | 282,50 | 332,35 | Female - с МРО-вилками без направляющих штифтов. | ||
| 6391908-5 | MPO патч корд (Female/Female), OM3 (XG), 5 м | 318,08 | 374,21 | подробнее | 1 | 1 |
| 1-6391908-0 | MPO патч корд (Female/Female), OM3 (XG), 10 м | 439,29 | 516,81 | 1 | 1 | |
| 1-6391908-5 | MPO патч корд (Female/Female), OM3 (XG), 15 м | 551,11 | 648,37 | 1 | 1 | |
| 2-6391908-0 | MPO патч корд (Female/Female), OM3 (XG), 20 м | 648,47 | 762,91 | 1 | 1 | |
| 6391906-1 | MPO патч корд (Female/Female), OM2, 1 м | 281,32 | 330,97 | 1 | 1 | |
| 6391906-5 | MPO патч корд (Female/Female), OM2, 5 м | 302,83 | 356,27 | 1 | 1 | |
| 1-6391906-0 | MPO патч корд (Female/Female), OM2, 10 м | 414,26 | 487,37 | 1 | 1 | |
| 1-6391906-5 | MPO патч корд (Female/Female), OM2, 15 м | 528,83 | 622,15 | 1 | 1 | |
| 2-6391906-0 | MPO патч корд (Female/Female), OM2, 20 м | 647,50 | 761,76 | 1 | 1 | |
| 6391907-1 | MPO патч корд (Female/Female), 9/125, 1 м | 326,88 | 384,56 | 1 | 1 | |
| 6391907-5 | MPO патч корд (Female/Female), 9/125, 5 м | 343,10 | 403,65 | 1 | 1 | |
| 1-6391907-0 | MPO патч корд (Female/Female), 9/125, 10 м | 388,46 | 457,01 | 1 | 1 | |
| 1-6391907-5 | MPO патч корд (Female/Female), 9/125, 15 м | 437,72 | 514,97 | 1 | 1 | |
| 2-6391907-0 | MPO патч корд (Female/Female), 9/125, 20 м | 482,79 | 567,99 | 1 | 1 |
Цена в у.е. (Кликните мышкой на нужную Вам категорию продукции).
Уточнить наличие и Ваши цены Вы можете у Вашего менеджера. Ждем Ваших заказов!
| < Попередня | Наступна > |
|---|
