
Действует индивидуальная система скидок.
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию в прайсе, обращайтесь к нашим менеджерам
Осуществляем доставку во все регионы Украины, службами доставки (Ночной Эксресс, Автолюкс, Деливери) и другие.
В xls версии прайса можно указывать Вашу скидку от розничной цены (Скачать price.xls).
| Код | Наименование | Розница, у.е. |
Медный кабель |
||
| Кабель Molex Premise Networks сертифицированы в Украине. Сертификат УкрСЕПРО № UA1.030.0094055-03 | ||
Кабель PowerCat 5е |
||
| 39-504-PS | Кабель UTP PowerCat 5e, PVC, 4 пары, 305m | 208,00 |
| 39-504-5E | Кабель UTP PowerCat 5e, LSZH, IEC 332.1, 4 пары, 305m | 220,00 |
| 39A-504-FT | Кабель FTP PowerCat 5e, PVC, 4 пары, 305m | 286,00 |
| 39A-504-LS | Кабель FTP PowerCat 5e, LSZH, 4 пары, 305m | 348,00 |
Кабель PowerCat 6 |
||
| CAA-00326 | Кабель UTP PowerCat 6, PVC кабель, 4 пары, 500м | 517,00 |
| CAA-00325 | Кабель UTP PowerCat 6, LSZH кабель, 4 пары, 500м | 567,00 |
| CAA-00161 | Кабель FTP PowerCat 6, PVC кабель, 4 пары, 500м | 707,00 |
| CAA-00251 | Кабель FTP PowerCat 6, LSZH кабель, 4 пары, 500м | 773,00 |
Кабель Category 6A |
||
| CAA-0322L-VL | Кабель U/FTP PowerCat 6A, LSZH кабель, 4 пары, 500м | 832,00 |
Кабель Category 7 |
||
| CAA-00358 | Кабель S-FTP K7/KLF LSZH, 600 MHz 4 пары, 1000м | 2210,00 |
Кабель Category 3 |
||
| CAA-00379 | Кабель UTP кат. 3, PVC, 25-пар, 0,5мм, м | 5,00 |
| CAA-00381 | Кабель UTP кат. 3, PVC, 50-пар, 0,5мм, м | 11,00 |
| CAA-00382 | Кабель UTP кат. 3, PVC, LSZH, 50-пар, 0,5мм, м | 12,00 |
Патч-панели 19" |
||
| Распределительные панели Molex Premise Networks сертифицированы в Украине, Сертификат УкрСЕПРО № UA1.030.00940-03 | ||
Патч-панели PowerCat 5е |
||
| PID-00058 | Патч-панель 24xRJ45, PowerCat 5e, неэкранированная 1U Графит. цвета | 188,00 |
| PID-00174 | Патч-панель 24xRJ45, DG+, PowerCat 5e, неэкранированная 1U Графит. цвета | 188,00 |
| PID-00074 | Патч-панель 32xRJ45, PowerCat 5e, неэкранированная 1U Графит. цвета | 288,00 |
| PID-00073 | Патч-панель 48хRJ45, PowerCat 5e, неэкранированная 1U Графит. цвета | 376,00 |
| PID-00059 | Патч-панель 48xRJ45, PowerCat 5e, неэкранированная 2U Графит. цвета | 306,00 |
| 27.1B.241.D002G | Патч-панель 24хRJ45, PowerCat 5e, экранированная выдвижная 1U, графит.цвета | 393,00 |
| PID-00030 | Патч-панель 24хRJ45, PowerCat 5e, экранированная 1U, графит.цвета | 235,00 |
Патч-панели PowerCat 6 |
||
| PID-00141 | Патч-панель 24xRJ45 DG+, PowerCat 6, неэкранированная 1U, графит.цвета | 209,00 |
| PID-00142 | Патч-панель 48xRJ45 DG+, 568A/B, PowerCat 6, неэкранированная 2U, графит.цвета | 422,00 |
| PID-00182 | Патч-панель 24xRJ45 DG+, 568A/B, PowerCat 6, экранированная 1U, графит.цвета | 314,00 |
Патч-панели PowerCat 6A |
||
| PID-00217 | Патч-панель 24xRJ45 DG+, 568A/B, PowerCat 6A, экранированная 1U, графит.цвета | 401,00 |
| PID-00218 | Патч-панель 24xRJ45 DG+, 568A/B, PowerCat 6A, экранированная 1U, угловая, графит.цвета | 429,00 |
Патч-панели телефонные |
||
| PID-00145 | Патч-панель 50хRJ45, KATT IDC, USOC, 2 пары, неэкранированная, 1U графит.цвета | 169,00 |
| PID-00145-30P | Патч-панель 30хRJ45, KATT IDC, USOC, 2 пары, неэкранированная, 1U графит.цвета | 132,00 |
Патч-панели конфигурируемые (без модулей) |
||
| PID-00210 | Патч-панель 19" под кейстоуны 24 порта, UTP, 1U, без модулей, графит.цвета | 69,00 |
| PID-00206 | Патч-панель 19" под DG+ 24 порта, STP, 1U, без модулей, графит.цвета | 129,00 |
Патч-корды |
||
| Кабель и разъемы Molex Premise Networks сертифицированы в Украине. Сертификат УкрСЕПРО № UA1.065.44470-02, 44673-02 | ||
Патч-корды PowerCat 5e |
||
UTP, LSZH |
||
| PCD-01000-0C | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 0.5м, Красный | 4,03 |
| PCD-01000-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 0.5м, Серый | 4,03 |
| PCD-01000-0H | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 0.5м, Голубой | 4,03 |
| PCD-01001-0C | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 1м, Красный | 5,04 |
| PCD-01001-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 1м, Серый | 5,04 |
| PCD-01001-0H | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 1м, Голубой | 5,04 |
| PCD-01002-0C | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 1,5м, Красный | 6,03 |
| PCD-01002-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 1,5м, Серый | 6,03 |
| PCD-01002-0H | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 1,5м, Голубой | 6,03 |
| PCD-01003-0C | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 2м, Красный | 6,93 |
| PCD-01003-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 2м, Серый | 6,93 |
| PCD-01003-0H | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 2м, Голубой | 6,93 |
| PCD-01005-0C | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 3м, Красный | 8,91 |
| PCD-01005-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 3м, Серый | 8,91 |
| PCD-01005-0H | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 3м, Голубой | 8,91 |
| PCD-01009-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 5м, Серый | 12,57 |
| PCD-01013-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 7м, Серый | 16,25 |
| PCD-01019-0E | Патч-корд RJ45, 568B-P, UTP, PowerCat 5e, LSZH 10м, Серый | 22,00 |
FTP, LZSH |
||
| PCD-03001-0C | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 1м, Красный | 7,45 |
| PCD-03001-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCa 5e, LSZH, 1м, Серый | 7,45 |
| PCD-03001-0H | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 1м, Голубой | 7,45 |
| PCD-03003-0C | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCa 5e, LSZH, 2м, Красный | 9,08 |
| PCD-03003-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 2м, Серый | 9,08 |
| PCD-03003-0H | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 2м, Голубой | 9,08 |
| PCD-03005-0C | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 3м, Красный | 10,71 |
| PCD-03005-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 3м, Серый | 10,71 |
| PCD-03005-0H | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 3м, Голубой | 10,71 |
| PCD-03009-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 5м, Серый | 13,96 |
| PCD-03013-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 7м, Серый | 17,22 |
| PCD-03019-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, FTP PowerCat 5e, LSZH, 10м, Серый | 22,10 |
Патч-корды PowerCat 6 |
||
| PCD-02000-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 0.5m, Серый | 8,24 |
| PCD-02001-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 1m, Серый | 8,57 |
| PCD-02002-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 1,5m, Серый | 9,55 |
| PCD-02003-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 2m, Серый | 11,53 |
| PCD-02005-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 3m, Серый | 13,28 |
| PCD-02009-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 5m, Серый | 16,15 |
| PCD-02013-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 7m, Серый | 21,54 |
| PCD-02019-0E | Патч-корд RJ45, 568B-N, UTP, PowerCat 6, LSZH, 10m, Серый | 29,08 |
| PCD-04001-0C | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 1 м, Красный | 11,92 |
| PCD-04001-0E | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 1 м, Серый | 11,92 |
| PCD-04001-0H | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 1 м, Голубой | 11,92 |
| PCD-04003-0C | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 2 м, Красный | 15,40 |
| PCD-04003-0E | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 2 м, Серый | 15,40 |
| PCD-04003-0H | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 2 м, Голубой | 15,40 |
| PCD-04005-0C | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 3 м, Красный | 18,55 |
| PCD-04005-0E | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 3 м, Серый | 18,55 |
| PCD-04005-0H | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 3 м, Голубой | 18,55 |
| PCD-04009-0C | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 5 м, Красный | 26,60 |
| PCD-04009-0E | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 5 м, Серый | 26,60 |
| PCD-04009-0H | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 5 м, Голубой | 26,60 |
| PCD-04019-0C | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 10 м, Красный | 43,79 |
| PCD-04019-0E | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 10 м, Серый | 43,79 |
| PCD-04019-0H | Патч-корд RJ45, 568B, FTP, PowerCat 6, LSZH, 10 м, Голубой | 43,79 |
Патч-корды PowerCat 6A |
||
| PCD-07000-0E | Патч-корд RJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, LSZH, 1 м, Серый | 14,36 |
| PCD-07001-0E | Патч-корд RJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, LSZH, 2 м, Серый | 19,74 |
| PCD-07002-0E | Патч-корд RJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, LSZH, 3 м, Серый | 21,89 |
| PCD-07004-0E | Патч-корд RJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, LSZH, 5 м, Серый | 30,50 |
| PCD-07006-0E | Патч-корд RJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, LSZH, 7 м, Серый | 38,04 |
| PCD-07009-0E | Патч-корд RJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, LSZH, 10 м, Серый | 50,24 |
Кроссировочные шнуры |
||
| KPC-00050 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 1 пара - 1 пара, UTP, PVC, 1 м, серый | 4,98 |
| KPC-00051 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 1 пара - 1 пара, UTP, PVC, 2 м, серый | 7,52 |
| KPC-00052 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 1 пара - 1 пара, UTP, PVC, 3 м, серый | 6,52 |
| KPC-00054 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 2 пары - 2 пары, UTP, PVC, 1 м, серый | 7,94 |
| KPC-00055 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 2 пары - 2 пары, UTP, PVC, 2 м, серый | 10,66 |
| KPC-00056 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 2 пары - 2 пары, UTP, PVC, 3 м, серый | 12,19 |
| KPC-00058 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 4 пары - 4 пары, UTP, PVC, 1 м, серый | 10,80 |
| KPC-00059 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 4 пары - 4 пары, UTP, PVC, 2 м, серый | 14,57 |
| KPC-00060 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 4 пары - 4 пары, UTP, PVC, 3 м, серый | 16,72 |
| KPC-00125 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 1 пара - RJ45, UTP, PVC, 1 м, серый | 4,37 |
| KPC-00126 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 1 пара - RJ45, UTP, PVC, 2 м, серый | 4,98 |
| KPC-00127 | Кроссировочный шнур 110 PDS, 1 пара - RJ45, UTP, PVC, 3 м, серый | 6,60 |
| KPC-00154 | Кроссировочный шнур PDS, KATT 2 пары - RJ45, UTP, PVC, 1 м, серый | 6,84 |
| KPC-00155 | Кроссировочный шнур PDS, KATT 2 пары - RJ45, UTP, PVC, 2 м, серый | 7,43 |
| KPC-00156 | Кроссировочный шнур PDS, KATT 2 пары - RJ45, UTP, PVC, 3 м, серый | 8,26 |
| KPC-00062 | Кроссировочный шнур 110 PDS 4 пары - RJ45, 568B, Cat-5, 1 м, серый | 8,03 |
| KPC-00063 | Кроссировочный шнур 110 PDS 4 пары - RJ45, 568B, Cat-5, 2 м, серый | 11,81 |
| KPC-00064 | Кроссировочный шнур 110 PDS 4 пары - RJ45, 568B, Cat-5, 3 м, серый | 13,96 |
| KPC-00161-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - 4 пары, UTP, Cat 6, PVC, 1 м, серый | 19,30 |
| KPC-00162-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - 4 пары, UTP, Cat 6, PVC, 2 м, серый | 20,37 |
| KPC-00163-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - 4 пары, UTP, Cat 6, PVC, 3 м, серый | 21,44 |
| KPC-00165-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - 4 пары, UTP, Cat 6, PVC, 5 м, серый | 24,82 |
| KPC-00171-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - RJ45, UTP, Cat 6, PVC, 1 м, серый | 14,62 |
| KPC-00172-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - RJ45, UTP, Cat 6, PVC, 2 м, серый | 20,21 |
| KPC-00173-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - RJ45, UTP, Cat 6, PVC, 3 м, серый | 16,53 |
| KPC-00175-0E | Кроссировочный шнур PDS, KATT 4 пары - RJ45, UTP, Cat 6, PVC, 5 м, серый | 22,11 |
Коннекторы |
||
| 02-558P | Коннектор RJ45 UTP 5e WE8E, 1,27 мкм золота | 0,93 |
Абонентские розетки и модули |
||
| Абонентские розетки Molex Premise Networks сертифицированы в Украине. Сертификат УкрСЕПРО № UA1.065.44470-02 | ||
Настенные блоки и лицевые панели Synergy |
||
| SBX-00006-02 | Настенный блок Synergy 1P DG+ 568A/B C5E, бел. | 11,66 |
| SSY-00010-02 | Настенный блок Synergy 2P DG+ 568A/B C5E, бел. | 20,83 |
| SSY-00011-02 | Настенный блок Synergy 4P DG+ 568A/B C5E, бел. | 35,39 |
| SSY-00012-02 | Настенный блок Synergy 6P DG+ 568A/B C5E, бел. | 51,97 |
| SBX-00005-02 | Synergy Wallplate DG+ 1xRJ45 568A/B UTP PowerCat 6, White | 10,17 |
| SSY-00007-02 | Synergy Wallplate DG+ 2xRJ45 568A/B UTP PowerCat 6, White | 18,09 |
| SSY-00009-02 | Synergy Wallplate DG+ 6xRJ45 568A/B UTP PowerCat 6, White | 45,52 |
Розетки с модулями RJ45 PowerCat 5e |
||
| WNC-00007-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 1xRJ45, 568B, UTP, PowerCat 5e, белая | 6,92 |
| WNC-00008-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 2xRJ45, 568B, UTP, PowerCat 5e, белая | 11,07 |
| WNC-00009-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 4хRJ45 568B, UTP, PowerCat 5e, белого цвета | 20,82 |
| WNC-00010-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 1xRJ45, 568B, FTP, PowerCat 5e, белая | 11,37 |
| WNC-00011-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 2xRJ45, 568B, FTP, PowerCat 5e, белая | 20,12 |
| WNC-00016-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 4хRJ45 568B, FTP, PowerCat 5e, белого цвета | 35,83 |
| WNC-00012-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 1xRJ45, 568B, 360DEG STP, PowerCat 5e, белая | 39,93 |
| WNC-00013-02 | Рамка Euromod со встр.модулями 2xRJ45, 568B, 360DEG STP, PowerCat 5e, белая | 76,82 |
Модули Euromod |
||
UTP PowerCat 5e |
||
| 17.1B.011.A042P | Модуль Euromod 50 х 25, 1xRJ45, M1 прямой, UTP 5е, PowerCat, белый | 5,00 |
| 17.1B.011.D0052 | Модуль Euromod 50 х 25. 1xRJ45, M1 угловой, UTP 5е, PowerCat, белый | 6,07 |
| MUS-00020-04 | Модуль Euromod DG+, M1, горизонтальный, 1xRJ45, прямой, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, чёрный | 6,95 |
| MUS-00021-04 | Модуль Euromod DG+, M1, горизонтальный, 2xRJ45, прямой, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, чёрный | 12,82 |
STP PowerCat 5e |
||
| 17.1C.011.D0015 | Модуль Euromod 50 х 25, 1xRJ45, M1 прямой, STP 5е, PowerCat, белый | 8,50 |
| 17.1C.011.D0035 | Модуль Euromod 50 х 25, 1xRJ45, M1 угловой, STP 5е, PowerCat, белый | 10,47 |
| 17.1B.011.D0015 | Модуль Euromod 50 х 25, 1xRJ45, M1 прямой, STP 5е, 360DEG, PowerCat, белый | 18,36 |
UTP PowerCat 6 |
||
| MEU-00056-02 | Модуль Euromod II 50 х 25 1xRJ45, M1 угловой, UTP, PowerCat 6, белый | 7,20 |
STP PowerCat 6 |
||
| MEU-00058-02 | Модуль Euromod II 50 х 25 1xRJ45, M1 угловой, FTP, PowerCat 6, белый | 11,36 |
STP PowerCat 6A |
||
| MEU-00065-02 | Модуль Euromod II 50 х 25 1xRJ45, M1 угловой, STP, PowerCat 6A, белый | 15,78 |
Аксессуары |
||
| 17-0111-02 | Рамка Euromod 86х86х10мм, 1G, 2M, с элементами для маркировки, белая | 2,01 |
| 17-0112-02 | Рамка Euromod 86х172х10мм, 2G, 4M, с элементами для маркировки, белая | 2,73 |
| WEU-00001-02 | Рамка Evromod 50х50 настенной абонентской коробки SBX-00002-02, 1G, 2M, белого цвета | 2,76 |
| 17-0103-02 | Рамка для коропки D, 80x80х10мм 1G, 2M с закругленными углами, белая | 2,04 |
| 17-0203-04 | Адаптер Euromod для рамки 17-0103-02, черного цвета | 1,04 |
| 17-0231-02 | Адаптер Euromod 25х50мм для короба, белого цвета | 1,37 |
| 17-0232-02 | Адаптер Euromod 50х50мм для короба, белого цвета | 2,44 |
| 17-0412-02 | Заглушка Euromod 12.5х50мм M0.5, белая | 0,58 |
| 17-0413-02 | Заглушка Евромод 25х50мм M1, белая | 0,63 |
| 17-0413-04 | Заглушка Евромод 25х50мм M1, черная | 0,59 |
| 17-0414-02 | Заглушка Euromod 50х50мм M2, белая | 1,00 |
Модули MOD Mosaic |
||
UTP PowerCat 5e |
||
| 16.1B.011.A1032 | Модуль ModMosaic, 22,5x45мм, 1хRJ45, угловой, 568В, UTP, PowerCat 5e, белый | 7,00 |
| MLG-00028-02 | Модуль ModMosaic, 22,5x45мм, 1хRJ45, угловой, 568В, UTP, PowerCat 5e, белый | 7,12 |
| MLG-00012-02 | Модуль ModMosaic, 45x45мм, 1хRJ45, угловой, 568В, UTP, PowerCat 5e, белый, logo "Molex" | 8,83 |
FTP PowerCat 5e |
||
| 16.1C.011.D0035 | Модуль Mod Mosaic 22,5x45 мм, 1xRJ45, угловой, 568B, FTP, PowerCat 5e, белый | 9,00 |
| MLG-00005-02 | Модуль Mod Mosaic 45x45 мм, 1xRJ45, прямой, 568B, FTP, PowerCat 5e, белый | 10,22 |
| MLG-00013-02 | Модуль Mod Mosaic 45x45 мм, 1xRJ45, угловой, 568B, FTP, PowerCat 5e, белый | 13,09 |
UTP PowerCat 6 |
||
| MLG-00021-02 | Модуль Mod Mosaic, 22.5x45 мм, 1xRJ45, угловой, 568A/B, UTP, PowerCat 6, белый | 6,20 |
STP PowerCat 6 |
||
| MLG-00022-02 | Модуль Mod Mosaic, 22,5x45 мм, 1xRJ45, угловой, 568A/B, STP, PowerCat 6, белый | 10,00 |
STP PowerCat 6A |
||
| MLG-00030-02 | Модуль Mod Mosaic 22,5x45 мм, 1xRJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, белый | 14,41 |
| MLG-00035-02 | Модуль Mod Mosaic 22,5x45 мм, 1xRJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, белый | 18,97 |
| MLG-00031-02 | Модуль Mod Mosaic 45x45 мм, 1xRJ45, 568B, STP, PowerCat 6A, белый | 14,86 |
Аксессуары |
||
| 16.A0012 | Заглушка Mod Mosaic 22,5x45мм, белого цвета | 0,60 |
Модули Contura |
||
UTP PowerCat 6 |
||
| MGB-00001-02 | Модуль Contura M1 22x50 мм, 1xRJ45 угловой, 568A/B, UTP, PowerCat 6, белый | 5,38 |
Аксессуары |
||
| MGB-00002-02 | Модуль - заглушка Contura M1 22x50 мм, белого цвета | 0,61 |
| WGB-00001-02 | Рамка Contura 86х86x12, 1G 2M, белого цвета | 3,59 |
| WGB-00002-02 | Рамка Contura 145х86x12, 2G 4M, белого цвета | 3,99 |
Модули DataGate, Keystone |
||
UTP PowerCat 5e |
||
| KSJ-00024-02 | Модуль DataGate+ 1xRJ45(WE8W), UTP PowerCat 5е, белый | 5,05 |
| KSJ-00024-04 | Модуль DataGate+ 1xRJ45(WE8W), UTP PowerCat 5е, черный | 5,05 |
| KSJ-00032-02 | Модуль Keystone 1xRJ45(WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 5e, стандартный, белый | 7,20 |
| KSJ-00032-04 | Модуль Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 5e, стандартный, чёрный | 7,20 |
STP PowerCat 5e |
||
| KSJ-00036-02 | Модуль Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 5e, белый | 9,90 |
| KSJ-00036-04 | Модуль Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 5e, черный | 9,00 |
UTP PowerCat 6 |
||
| KSJ-00018-02 | Модуль Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, белый | 7,20 |
| KSJ-00018-04 | Модуль Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, черный | 7,20 |
| KSJ-00033-02 | Модуль Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, белый | 6,08 |
| KSJ-00033-04 | Модуль Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6, черный | 6,08 |
STP PowerCat 6 |
||
| KSJ-00035-02 | Модуль Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 6, белый | 14,59 |
| KSJ-00035-04 | Модуль Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 6, черный | 14,59 |
Аксессуары |
||
| CSP-00021-02 | Маркировочный элемент порта DataGate+, (в упаковке 60 шт.), белый | 5,77 |
| CSP-00021-04 | Маркировочный элемент порта DataGate+, (в упаковке 60 шт.), черный | 5,77 |
| CSP-00021-BL | Маркировочный элемент порта DataGate+, (в упаковке 60 шт.), голубой | 5,77 |
| CSP-00021-GR | Маркировочный элемент порта DataGate+, (в упаковке 60 шт.), зеленый | 5,77 |
| CSP-00021-RD | Маркировочный элемент порта DataGate+, (в упаковке 60 шт.), красный | 5,77 |
| CSP-00021-YL | Маркировочный элемент порта DataGate+, (в упаковке 60 шт.), желтый | 5,77 |
| CSP-00022-02 | Маркировочный элемент "Компьютер" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), белый | 5,77 |
| CSP-00022-04 | Маркировочный элемент "Компьютер" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), черный | 5,77 |
| CSP-00022-BL | Маркировочный элемент "Компьютер" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), голубой | 5,77 |
| CSP-00022-GR | Маркировочный элемент "Компьютер" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), зеленый | 5,77 |
| CSP-00022-RD | Маркировочный элемент "Компьютер" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), красный | 5,77 |
| CSP-00022-YL | Маркировочный элемент "Компьютер" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), желтый | 5,77 |
| CSP-00023-02 | Маркировочный элемент "Телефон" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), белый | 5,77 |
| CSP-00023-04 | Маркировочный элемент "Телефон" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), черный | 5,77 |
| CSP-00023-BL | Маркировочный элемент "Телефон" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), голубой | 5,77 |
| CSP-00023-GR | Маркировочный элемент "Телефон" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), зеленый | 5,77 |
| CSP-00023-RD | Маркировочный элемент "Телефон" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), красный | 5,77 |
| CSP-00023-YL | Маркировочный элемент "Телефон" DataGate+, (в упаковке 60 шт.), желтый | 5,77 |
| CSP-00033-RD | Защитная рамка DG+ RJ45-RJ12, красная (в упаковке 20 шт.) | 11,32 |
Адаптеры для модулей |
||
| WEU-00007-02 | Адаптер одинарный DataGate/Euromod (25x50мм) вертикальный, белый | 9,86 |
| WEU-00008-02 | Адаптер одинарный DataGate/ModMosaic (22.5x45мм) вертикальный, белый | 13,60 |
Модули ABB Tango |
||
| MCZ-00001-04 | Модуль ABB Tango, DG+, 1xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 6, чёрный | 5,03 |
| MCZ-00002-04 | Модуль ABB Tango, DG+, 2xRJ45, 568A/B, UTP, PowerCat 6, чёрный | 8,52 |
| MCZ-00005-04 | Модуль Tango 1xRJ45 STP PowerCat 6, чёрный | 9,92 |
| MCZ-00006-04 | Модуль Tango 2xRJ45 STP PowerCat 6, чёрный | 18,76 |
Модули немецкого стандарта DIN 49075 |
||
| WNC-00020-02 | МодульDIN 49075 2xRJ45, угловой, 568B, UTP PowerCat 5e, белый | 17,31 |
| WNC-00020-06 | МодульDIN 49075 2xRJ45, угловой, 568B, UTP PowerCat 5e, миндаль | 16,55 |
| WNC-00021-02 | МодульDIN 49075 2xRJ45, угловой, 568B, FTP PowerCat 5e, белый | 21,94 |
| WNC-00021-06 | МодульDIN 49075 2xRJ45, угловой, 568B, FTP PowerCat 5e, миндаль | 21,10 |
| WNC-00036-02 | Модуль DIN 1xRJ45, угловой, 568A/B, STP, PowerCat 6, белый | 13,87 |
| WNC-00036-06 | Модуль DIN 1xRJ45, угловой, 568A/B, STP, PowerCat 6, миндального цвета | 14,01 |
| WNC-00037-02 | Модуль DIN 2xRJ45, угловой, 568A/B, STP, PowerCat 6, белый | 23,69 |
| WNC-00037-06 | Модуль DIN 2xRJ45, угловой, 568A/B, STP, PowerCat 6, миндального цвета | 23,45 |
Установочные коробки |
||
| 42-501 | Настенная коробка типа UK 1G 28мм, Белая | 5,29 |
| 42-502-32 | Настенная абонентская коробка UK 2G, 32 мм, белого цвета | 12,27 |
