
Зовнішні кути, що змінюються
Дозволяють прокладати канали повторюючи зовнішні кути стін з поворотом від 700 до 1200
| артикул | Характеристика |
| 01705 | NEAV 25X30 W0 зовнішній змінний кут |
| 01706 | NEAV 40X40 W0 зовнішній змінний кут |
| 01707 | NEAV 60X40 W0 зовнішній змінний кут |
| 01708 | NEAV 80X40 W0 зовнішній змінний кут |
| 01709 | NEAV 100X40 W0 зовнішній змінний кут |
| 01711 | NEAV 60X60 W0 зовнішній змінний кут |
| 01712 | NEAV 80X60 W0 зовнішній змінний кут |
| 01713 | NEAV 100X60 W0 зовнішній змінний кут |
| 01710 | NEAV 120X40 W0 зовнішній змінний кут |
| 01714 | NEAV 120X60 W0 зовнішній змінний кут |
| 01717 | NEAV 100X80 W0 зовнішній змінний кут |
| 01718 | NEAV 120X80 W0 зовнішній змінний кут |
| 01715 | NEAV 150X60 W0 зовнішній змінний кут |
| 01719 | NEAV 150X80 W0 зовнішній змінний кут |
| 01716 | NEAV 200X60 W0 зовнішній змінний кут |
| 01720 | NEAV 200X80 W0 зовнішній змінний кут |
Внутрішні змінні кути
Дозволяють прокладати канали повторюючи внутрішні кути стін з поворотом від 700 до 1200
| артикул | Характеристика |
| 01721 | NIAV 25X30 W0 внутрішній змінний кут |
| 01722 | NIAV 40X40 W0 внутрішній змінний кут |
| 01723 | NIAV 60X40 W0 внутрішній змінний кут |
| 01724 | NIAV 80X40 W0 внутрішній змінний кут |
| 01725 | NIAV 100X40 W0 внутрішній змінний кут |
| 01727 | NIAV 60X60 W0 внутрішній змінний кут |
| 01728 | NIAV 80X60 W0 внутрішній змінний кут |
| 01729 | NIAV 100X60 W0 внутрішній змінний кут |
| 01726 | NIAV 120X40 W0 внутрішній змінний кут |
| 01730 | NIAV 120X60 W0 внутрішній змінний кут |
| 01733 | NIAV 100X80 W0 внутрішній змінний кут |
| 01734 | NIAV 120X80 W0 внутрішній змінний кут |
| 01731 | NIAV 150X60 W0 внутрішній змінний кут |
| 01735 | NIAV 150X80 W0 внутрішній змінний кут |
| 01732 | NIAV 200X60 W0 внутрішній змінний кут |
| 01736 | NIAV 200X80 W0 внутрішній змінний кут |
Пласкі кути
Дозволяють прокладати канали з поворотом 900 в одній площині
| артикул | Характеристика |
| 01737 | NPAN 25X30 W0 плаский кут |
| 01738 | NPAN 40X40 W0 плаский кут |
| 01739 | NPAN 60X40 W0 плаский кут |
| 01740 | NPAN 80X40 W0 плаский кут |
| 01741 | NPAN 100X40 W0 плаский кут |
| 01743 | NPAN 60X60 W0 плаский кут |
| 01744 | NPAN 80X60 W0 плаский кут |
| 01745 | NPAN 100X60 W0 плаский кут |
| 01742 | NPAN 120X40 W0 плаский кут |
| 01746 | NPAN 120X60 W0 плаский кут |
| 01749 | NPAN 100X80 W0 плаский кут |
| 01750 | NPAN 120X80 W0 плаский кут |
| 01747 | NPAN 150X60 W0 плаский кут |
| 01751 | NPAN 150X80 W0 плаский кут |
| 01748 | NPAN 200X60 W0 плаский кут |
| 01752 | NPAN 200X80 W0 плаский кут |
Накладки на стик
Використовуються для того, щоб приховати місця з'єднання кришок каналів
| артикул | Характеристика |
| 00883 | GAN 25 W0 накладка на стик |
| 00884 | GAN 40 W0 накладка на стик |
| 00885 | GAN 60 W0 накладка на стик |
| 00886 | GAN 80 W0 накладка на стик |
| 00887 | GAN 100 W0 накладка на стик |
| 00888 | GAN 120 W0 накладка на стик |
| 00889 | GAN 150 W0 накладка на стик |
| 00890 | GAN 200 W0 накладка на стик |
T-подібні відводи
Дозволяють перпендикулярно з'єднувати канали різних перерізів
| артикул | Характеристика |
| 01753 | NTAN 25X30 W0 Т-подібний відвід |
| 01754 | NTAN 40X40 W0 Т-подібний відвід |
| 01755 | NTAN 60X40 W0 Т-подібний відвід |
| 01756 | NTAN 80X40 W0 Т-подібний відвід |
| 01757 | NTAN 100X40 W0 Т-подібний відвід |
| 01759 | NTAN 60X60 W0 Т-подібний відвід |
| 01760 | NTAN 80X60 W0 Т-подібний відвід |
| 01761 | NTAN 100X60 W0 Т-подібний відвід |
| 01758 | NTAN 120X40 W0 Т-подібний відвід |
| 01762 | NTAN 120X60 W0 Т-подібний відвід |
| 01765 | NTAN 100X80 W0 Т-подібний відвід |
| 01766 | NTAN 120X80 W0 Т-подібний відвід |
| 01763 | NTAN 150X60 W0 Т-подібний відвід |
| 01767 | NTAN 150X80 W0 Т-подібний відвід |
| 01764 | NTAN 200X60 W0 Т-подібний відвід |
| 01768 | NTAN 200X80W0Т-подібний відвід |
Заглушки
Дозволяють приховувати торці кабельних каналів
| артикул | Характеристика |
| 00867 | LAN 25X30 W0 заглушка |
| 00868 | LAN 40X40 W0 заглушка |
| 00869 | LAN 60X40 W0 заглушка |
| 00871 | LAN 80X40 W0 заглушка |
| 00873 | LAN 100X40W0 заглушка |
| 00870 | LAN 60X60W0 заглушка |
| 00872 | LAN 80X60W0 заглушка |
| 00874 | LAN 100X60W0 заглушка |
| 00875 | LAN 100X80 W0 заглушка |
| 00876 | LAN 120X40 W0 заглушка |
| 00877 | LAN 120X60W0 заглушка |
| 00878 | LAN 120X80W0 заглушка |
| 00879 | LAN 150X60W0 заглушка |
| 00880 | LAN 150X80W0 заглушка |
| 00881 | LAN 200X60W0 заглушка |
| 00882 | LAN 200X80W0 заглушка |

Накладні рамки для модульних механізмів
Дозволяють встановлювати модульні вироби DKC серії VIVA, Gewiss – серії 20 System, Legrand – серії Mosaic 45
| артикул | Характеристика |
| 10043 | PDA-DN 80 W0 Рамка під модуль VIVA (50x45 мм), 2 модулі |
| 10053 | PDA-DN 100 W0 Рамка під модуль VIVA (50x45 мм), 2 модулі |
| 10063 | PDA-DN 120 W0 Рамка під модуль VIVA (50x45 мм), 2 модулі |
| 10073 | PDA-DN 150 W0 Рамка під модуль VIVA (50x45 мм), 2 модулі |
| 00513 | PDA-45N 80 W0 Рамка під модуль Legrand (45x45 мм), 2 модулі |
| 00514 | PDA-45N 100 W0 Рамка під модуль Legrand (45x45 мм), 2 модулі |
| 00515 | PDA 45N 120 W0 Рамка під модуль Legrand (45x45 мм), 2 модулі |
| 00518 | PDA-45N 150 W0 Рамка під модуль Legrand (45x45 мм), 2 модулі |
| 10443 | PDA-ВN 80 W0 Рамка під модуль BRAVА (43x45 мм), 2 модулі |
| 10453 | PDA-ВN 100 W0 Рамка під модуль BRAVА (43x45 мм), 2 модулі |

Фіксатори проводів/кабелів
Встановлюються між стінками каналу: запобігають випаданню проводів/кабелю та створюють додаткову жорсткість каналу
| артикул | Характеристика |
| 07711 | TR-E 40 Фіксатор проводів/кабелів |
| 07712 | TR-E 60 Фіксатор проводів/кабелів |
| 07713 | TR-E 80 Фіксатор проводів/кабелів |
| 07714 | TR-E 100 Фіксатор проводів/кабелів |
| 07715 | TR-E 120 Фіксатор проводів/кабелів |
| 07716 | TR-E 150 Фіксатор проводів/кабелів |
| 07717 | TR-E 200 Фіксатор проводів/кабелів |
Розділювачі проводів/кабелю
Встановлюються на напрямні пази вздовж каналу TA-Gn для поділу контурів з різною напругою
| артикул | Характеристика |
| 09514 | SEP-G 40 розділювач |
| 02415 | SEP-G 60 розділювач |
| 02416 | SEP-G 80 розділювач |

Коробка розподільна
| артикул | Характеристика |
| 00677 | SDMN /коробка розподільна |
| 01769 | SDN1 /коробка розподільна |
| 01770 | SDN2 /коробка розподільна |
| 01771 | SDN3 /коробка розподільна |
| 00333 | ASA W Вставка для SDN 1/2 (отвір діаметром 22мм для відводу труб) |

Накладка на коробку
| артикул | Характеристика |
| 01774 | RQM 60 W0 - накладка на коробку\ стену |
| 01775 | RQM 80 W0 - накладка на коробку\ стену |
| 01776 | RQM 100 W0 - накладка на коробку\ стену |
| 01778 | RQM 150 W0 - накладка на коробку\ стену |
| < Попередня | Наступна > |
|---|

